ekk ekk ekk ekk ekk
Home 時刻表 ツアー 不動産物件 E・PLAZA 各事業所案内
mail お問合わせ

柏崎駅前 → 新潟駅前 線
□柏崎駅前→新潟駅前  □新潟駅前→柏崎駅前  □運 賃  □のりば  □お得なバスカード


柏崎駅前 → 新潟駅前




柏崎駅前発 6:30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:15 18:25
南町 6:31 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:16 18:26
日吉町 6:34 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:19 18:29
総合庁舎前 6:37 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:22 18:32
柏崎インター 6:38 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:23 18:33
  曽地 6:42 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:27 18:37
西山 6:47 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:32 18:42
大積 6:53 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:38 18:48
長岡北 7:00 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:45 18:55
7:13 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:58 19:08
三条燕 7:17 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 18:02 19:12
巻潟東 7:24 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 18:09 19:19
鳥原 7:35 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:20 19:30



中央インター前 7:44 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:29 19:39
女池インター前 7:46 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:31 19:41
県庁東(県庁前) 7:49 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:34 19:44
がんセンター前 7:52 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:37 19:47
市役所前 7:54 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:39 19:49
古町 7:57 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:42 19:52
万代シティバスセンター前 8:00 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:45 19:55
新潟駅前着 8:02 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:47 19:57
▲ページトップ

新潟駅前→柏崎駅前




新潟駅前発 6:45 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
万代シティバスセンター前 6:47 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
古町 6:50 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
市役所前 6:53 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
がんセンター前 6:55 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
県庁前 6:59 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
女池インター前 7:04 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
中央インター前 7:06 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
  鳥原 7:13 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
巻潟東 7:23 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
三条燕 7:30 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
7:34 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
長岡北 7:47 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
大積 7:54 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
西山 8:00 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
曽地 8:05 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43



柏崎インター 8:09 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47
総合庁舎前 8:13 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48
日吉町 8:16 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
南町 8:19 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54
柏崎駅前着 8:20 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55
▲ページトップ

《運行に関するお問い合わせ》
越後交通梶@柏崎営業所 TEL)0257-23-5250