ekk ekk ekk ekk ekk
Home 時刻表 ツアー 不動産物件 E・PLAZA 各事業所案内
mail お問合わせ

高田・直江津 → 新潟駅前 線
□高田・直江津→新潟駅前  □新潟駅前→直江津・高田  □運 賃  □のりば  □お得なバスカード


高田・直江津 → 新潟駅前




イトーヨーカドー前発 5:36 5:56 6:36 7:24 8:24       12:24   14:24   16:24 17:34  
直江津駅前 5:39 5:59 6:39 7:27 8:27       12:27   14:27   16:27 17:37  
マルケーバスセンター 5:42 6:02 6:42 7:30 8:30       12:30   14:30   16:30 17:40  
上越市役所入口 5:45 6:05 6:45 7:33 8:33       12:33   14:33   16:33 17:43  
市民プラザ前 5:49 6:09 6:49 7:39 8:39       12:39   14:39   16:39 17:49  
高田駅前 6:00 6:20 7:00 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 14:00 14:50 15:50 16:50 18:00 19:00
北城町3丁目 6:03 6:23 7:03 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 14:03 14:53 15:53 16:53 18:03 19:03
高土町 6:05 6:25 7:05 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 14:05 14:55 15:55 16:55 18:05 19:05
寺村 6:07 6:27 7:07 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 14:07 14:57 15:57 16:57 18:07 19:07
上越インター富岡 6:08 6:28 7:08 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 14:08 14:58 15:58 16:58 18:08 19:08
  頸城 6:14 6:34 7:14 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:14 15:04 16:04 17:04 18:14 19:14
潟町 6:20 6:40 7:20 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:20 15:10 16:10 17:10 18:20 19:20
柿崎 6:25 6:45 7:25 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:25 15:15 16:15 17:15 18:25 19:25
上方 6:40 7:00 7:40 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:40 15:30 16:30 17:30 18:40 19:40
柏崎 6:44 7:04 7:44 9:34 11:34 13:34 14:44 15:34 16:34 19:44
曽地 6:49 7:09 7:49 8:37 9:39 10:37 11:39 12:37 13:39 14:49 15:39 16:39 17:37 18:47 19:49
西山 7:14 8:42 10:42 12:42 17:42
大積 6:58 7:20 7:58 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:58 15:48 16:48 17:48 18:56 19:58
長岡北 7:05 7:27 8:05 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 15:05 15:55 16:55 17:55 19:03 20:05
7:18 7:40 8:18 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:18 16:08 17:08 18:08 18:16 20:18
三条燕 7:22 7:44 8:22 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:22 16:12 17:12 18:12 19:20 20:22
巻潟東 7:29 7:51 8:29 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:29 16:19 17:19 18:19 19:27 20:29
鳥原 7:40 8:02 8:40 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:40 16:30 17:30 18:30 19:38 20:40



中央インタ ー 前 7:49 8:11 8:49 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:49 16:39 17:39 18:39 19:47 20:49
女池インタ ー 前 7:51 8:13 8:51 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:51 16:41 17:41 18:41 19:49 20:51
県庁東(県庁前) 7:54 8:16 8:54 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:54 16:44 17:44 18:44 19:52 20:54
がんセンタ ー 前 7:57 8:19 8:57 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:57 16:47 17:47 18:47 19:55 20:57
市役所前 7:59 8:21 8:59 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:59 16:49 17:49 18:49 19:57 20:59
古 町 8:02 8:24 9:02 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:02 16:52 17:52 18:52 20:00 21:02
万代シティバスセンター前 8:05 8:27 9:05 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:05 16:55 17:55 18:55 20:03 21:05
新潟駅前着 8:07 8:29 9:07 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:07 16:57 17:57 18:57 20:05 21:07

▲ページトップ

新潟駅前→高田・直江津




新潟駅前発 6:10 7:10 8:10 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:55 15:40 16:40 17:40 18:15 19:15 20:15
万代シティバスセンター前 6:12 7:12 8:12 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:57 15:42 16:42 17:42 18:17 19:17 20:17
古 町 6:15 7:15 8:15 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 15:00 15:45 16:45 17:45 18:20 19:20 20:20
市役所前 6:18 7:18 8:18 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 15:03 15:48 16:48 17:48 18:23 19:23 20:23
がんセンタ ー 前 6:20 7:20 8:20 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 15:05 15:50 16:50 17:50 18:25 19:25 20:25
県庁前 6:24 7:24 8:24 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 15:09 15:54 16:54 17:54 18:29 19:29 20:29
女池インタ ー 前 6:29 7:29 8:29 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 15:14 15:59 16:59 17:59 18:34 19:34 20:34
中央インタ ー 前 6:31 7:31 8:31 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:16 16:01 17:01 18:01 18:36 19:36 20:36
  鳥原 6:38 7:38 8:41 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:26 16:11 19:46 20:46
巻潟東 6:48 7:48 8:51 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:36 16:21 17:20 18:20 18:55 19:56 20:56
三条燕 6:55 7:55 8:58 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:43 16:28 17:27 18:27 19:02 20:03 21:03
6:59 7:59 9:02 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:47 16:32 17:31 18:31 19:06 20:07 21:07
長岡北 7:12 8:12 9:15 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 16:00 16:45 17:44 18:44 19:19 20:20 21:20
大積 7:19 8:19 9:22 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:07 16:52 17:51 18:51 19:26 20:27 21:27
西山 8:25 10:58 14:58 20:33 21:33
曽地 7:28 8:30 9:31 11:03 12:01 13:01 14:01 15:03 16:16 17:01 18:00 19:00 19:35 20:38 21:38
柏崎 7:33 9:36 12:06 13:06 14:06 16:21 17:06 18:05 19:05 19:40 20:43 21:43
上方 7:37 8:37 9:40 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:25 17:10 18:09 19:09 19:44 20:47 21:47
柿崎 7:52 8:52 9:55 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:40 17:25 18:24 19:24 19:59 21:02 22:02
潟町 7:57 8:57 10:00 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:45 17:30 18:29 19:29 20:04 21:07 22:07
頸城 8:03 9:03 10:06 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:51 17:36 18:35 19:35 20:10 21:13 22:13



上越インター富岡 8:10 9:10 10:12 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:57 17:42 18:41 19:41 20:16 21:19 22:19
寺村 8:13 9:13 10:13 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:58 17:43 18:42 19:42 20:17 21:20 22:20
高土町 8:15 9:15 10:15 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 17:00 17:45 18:44 19:44 20:19 21:22 22:22
北城町3丁目 8:17 9:17 10:17 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 17:02 17:47 18:46 19:46 20:21 21:24 22:24
高田駅前着 8:20 9:20 10:20 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:05 17:50 18:49 19:49 20:24 21:27 22:27
市民プラザ前       11:58     14:58 15:58   17:58 18:57 19:57 20:32 21:35 22:35
上越市役所入口       12:02     15:02 16:02   18:04 19:03 20:03 20:38 21:41 22:41
マルケーバスセンター       12:05     15:05 16:05   18:07 19:06 20:06 20:41 21:44 22:44
イトーヨーカドー前       12:07     15:07 16:07   18:09 19:08 20:08 20:43 21:46 22:46
直江津駅前       12:10     15:10 16:10   18:12 19:11 20:11 20:46 21:49 22:49
▲ページトップ

《運行に関するお問い合わせ》
越後交通梶@柏崎営業所 TEL)0257-23-5250