柏崎駅前=新潟駅前
|
改訂後・県内高速/運賃一覧表(2008年6月1日より適用)
|
|
|
北陸自動車道経由 |
| | 曽地 |
西山 | 大積 |
長岡北 | 栄 |
三条燕 | 巻潟東 |
鳥原 | 新潟駅前 |
| 柏崎駅前 | 330 |
350 | 520 |
670 | 930 |
1,060 | 1,180 |
1,300 | 1,320
|
| 柏崎インター | 150 |
270 | 420 |
600 | 850 |
980 | 1,170 |
1,300 | 1,320 |
| 曽地 | - |
150 | 330 |
470 | 780 |
870 | 1,050 |
1,300 | 1,320
|
| 西山 | 150 |
- | 230 |
420 | 730 |
790 | 1,000 |
1,180 | 1,320 |
| 大積 | 330 |
230 | - |
200 | 590 |
670 | 850 |
1,040 | 1,100 |
| 長岡北 | 470 |
420 | 200 |
- | 420 |
540 | 730 |
930 | 950 |
※柏崎駅前・南町・日吉町は同一運賃
※柏崎地域振興局前・柏崎インターは同一運賃
※新潟駅前・万代シティーバスセンター前・古町・市役所前・がんセンター前・県庁東(往)・県庁前(復)・女池インター前・中央インター前は同一運賃
|
|
|
|
|
十日町駅前=新潟駅前
|
改訂後・県内高速/運賃一覧表(2008年6月1日より適用)
|
|
2008年6月1日より『クロステン十日町』にも停車致します。 ぜひご利用ください!
|
|
|
北陸・関越自動車道経由 |
| 十日町車庫前 |
六日町 | 小出 |
越後川口 | 小千谷 |
片貝 | 越路 |
| 六日町 | 420 |
- | 470 |
710 | 830 |
950 | 1,010 |
| 小出 | 700 |
470 | - |
410 | 550 |
660 | 710 |
| 越後川口 | 1,000 |
710 | 410 |
- | 230 |
350 | 450 |
| 小千谷 | 1,100 |
830 | 550 |
230 | - |
260 | 350 |
| 片貝 | 1,200 |
950 | 660 |
350 | 260 |
- | 200 |
| 越路 | 1,270 |
1,010 | 710 |
430 | 350 |
200 | - |
| 長岡北 | 1,400 |
1,170 | 880 |
600 | 460 |
410 | 350 |
| 栄 | 1,570 |
1,440 | 1,170 |
910 | 770 |
670 | 600 |
| 三条燕 | 1,630 |
1,570 | 1,270 |
1,000 | 870 |
770 | 700 |
| 巻潟東 | 1,750 |
1,690 | 1,440 |
1,160 | 1,030 |
940 | 870 |
| 鳥原 | 1,900 |
1,740 | 1,630 |
1,370 | 1,200 |
1,160 | 1,090 |
| 新潟駅前 | 1,900 |
1,740 | 1,630 |
1,470 | 1,320 |
1,320 | 1,270 |
※十日町車庫前・クロステン十日町・十日町本町6丁目,3丁目,1丁目・山本は同一運賃
※新潟駅前・万代シティーバスセンター前・古町・市役所前・がんセンター前・県庁東(往)・県庁前(復)・女池インター前・中央インター前は同一運賃
|
|
|
|
|
直江津・高田駅前=新潟駅前
|
改訂後・県内高速/運賃一覧表(2008年6月1日より適用)
|
|
|
直江津・北陸自動車道経由 |
| | 直江津・ 高田駅前 |
上越インター 富岡 | 頸城 |
潟町 | 柿崎 |
上方 |
| 柏崎 | 790 |
790 | 730 |
660 | 540 |
150 |
| 曽地 | 930 |
930 | 850 |
730 | 600 |
250 |
| 西山 | 1,040 |
1,040 | 930 |
790 | 730 |
350 |
| 大積 | 1,180 |
1,180 | 1,050 |
930 | 850 |
490 |
| 長岡北 | 1,300 |
1,300 | 1,180 |
1,040 | 980 |
670 |
| 栄 | 1,560 |
1,560 | 1,480 | 1,360 |
1,240 | 930 |
| 三条燕 | 1,680 |
1,680 | 1,540 | 1,420 |
1,360 | 1,040 |
| 巻潟東 | 1,810 |
1,810 | 1,740 | 1,600 |
1,540 | 1,180 |
| 鳥原 | 1,950 |
1,950 | 1,950 | 1,790 |
1,690 | 1,420 |
| 新潟駅前 | 1,950 |
1,950 | 1,950 |
1,790 | 1,690 | 1,420 |
※イトーヨーカドー前・直江津駅前・マルケーバスセンター・上越市役所入口・市民プラザ前・高田駅前・北城町3丁目・
高土町・・寺村は同一運賃
※新潟駅前・万代シティーバスセンター前・古町・市役所前・がんセンター前・県庁東(往)・県庁前(復)・女池インター前・中央インター前は同一運賃
|
|
|
| | | |