![]() | |||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
お問合わせ |
|---|
|
|
| 上越→柏崎→池袋 |
|---|
| 停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | |
|---|---|---|---|---|
| 乗車のみ | 直江津イトーヨーカドー前 | 7:00 | 13:00 | 22:30 |
| 上越市役所入口 | 7:06 | 13:06 | 22:36 | |
| 高田駅前 | 7:20 | 13:20 | 22:50 | |
| 上越インター富岡 | 7:28 | 13:28 | 22:58 | |
| 頸城 | 7:34 | 13:34 | 23:04 | |
| 潟町 | 7:40 | 13:40 | 23:10 | |
| 柿崎 | 7:45 | 13:45 | 23:15 | |
| 柏崎駅前 | 8:15 | 14:15 | 23:45 | |
| 柏崎インター口 | 8:21 | 14:21 | 23:51 | |
| 曽地 | 8:25 | 14:25 | 23:55 | |
| 西山 | 8:30 | 14:30 | 0:00 | |
| 降 車 の み |
川越的場 | 11:55 | 17:55 | 3:35 |
| 練馬駅(練馬区役所前) | 12:25 | 18:25 | 4:05 | |
| 下落合駅 | 12:35 | 18:35 | 4:15 | |
| 池袋駅東口 | 12:50 | 18:50 | 4:30 |
| ▲ページトップ |
| 池袋→柏崎→上越 |
|---|
| 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | |
|---|---|---|---|---|
| 乗車のみ | 池袋駅東口 | 8:40 | 13:40 | 23:40 |
| 下落合駅 | 8:50 | 13:50 | 23:50 | |
| 練馬駅(練馬区役所前) | 9:00 | 14:00 | 0:00 | |
| 川越的場 | 9:30 | 14:30 | 0:30 | |
| 降 車 の み |
西山 | 13:00 | 18:00 | 4:10 |
| 曽地 | 13:05 | 18:05 | 4:15 | |
| 柏崎インター口 | 13:09 | 18:09 | 4:19 | |
| 柏崎駅前 | 13:16 | 18:16 | 4:26 | |
| 柿崎 | 13:46 | 18:46 | 4:56 | |
| 潟町 | 13:51 | 18:51 | 5:01 | |
| 頸城 | 13:57 | 18:57 | 5:07 | |
| 上越インター富岡 | 14:03 | 19:03 | 5:13 | |
| 高田駅前 | 14:11 | 19:11 | 5:21 | |
| 上越市役所入口 | 14:23 | 19:23 | 5:33 | |
| 直江津イトーヨーカドー前 | 14:28 | 19:28 | 5:38 |
| ▲ページトップ |
|
《運行に関するお問い合わせ》 越後交通梶@柏崎営業所 TEL)0257-23-5250 |