![]() | |||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
お問合わせ |
|---|
|
|
| 新潟〜池袋線 運賃表 |
|---|
| 停留所名 | 川越的場 | 練馬駅〜池袋駅 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 片道運賃 | 往復割引 運 賃 |
片道運賃 | 往復割引 運 賃 | ||
| 万代シティーバスセンター 〜県庁東 |
大 人 | 4,750円 | 8,550円 | 5,250円 | 9,450円 |
| 小 人 | 2,380円 | 4,280円 | 2,630円 | 4,730円 | |
| 鳥原 | 大 人 | 4,640円 | 8,350円 | 5,150円 | 9,270円 |
| 小 人 | 2,320円 | 4,180円 | 2,580円 | 4,640円 | |
| 巻潟東 | 大 人 | 4,400円 | 7,920円 | 4,900円 | 8,820円 |
| 小 人 | 2,200円 | 3,960円 | 2,450円 | 4,410円 | |
| 三条燕 | 大 人 | 4,240円 | 7,630円 | 4,740円 | 8,530円 |
| 小 人 | 2,120円 | 3,820円 | 2,370円 | 4,270円 | |
| 栄 | 大 人 | 4,150円 | 7,470円 | 4,650円 | 8,370円 |
| 小 人 | 2,080円 | 3,740円 | 2,330円 | 4,190円 | |
| 長岡北 | 大 人 | 3,850円 | 6,930円 | 4,350円 | 7,830円 |
| 小 人 | 1,930円 | 3,470円 | 2,180円 | 3,920円 | |
| 越路 | 大 人 | 3,690円 | 6,640円 | 4,190円 | 7,540円 |
| 小 人 | 1,850円 | 3,330円 | 2,100円 | 3,780円 | |
| 小千谷 | 大 人 | 3,520円 | 6,340円 | 4,030円 | 7,250円 |
| 小 人 | 1,760円 | 3,170円 | 2,020円 | 3,640円 | |
| 小出 | 大 人 | 3,120円 | 5,620円 | 3,620円 | 6,520円 |
| 小 人 | 1,560円 | 2,810円 | 1,810円 | 3,260円 | |
| 六日町 | 大 人 | 2,810円 | 5,060円 | 3,310円 | 5,960円 |
| 小 人 | 1,410円 | 2,540円 | 1,660円 | 2,990円 | |
| 湯沢 | 大 人 | 2,500円 | 4,500円 | 3,000円 | 5,400円 |
| 小 人 | 1,250円 | 2,250円 | 1,500円 | 2,700円 | |
| ▲ページトップ |
|
《運行に関するお問い合わせ》 越後交通梶@三条営業所 TEL)0256-39-6002 |