![]() | |||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
お問合わせ |
|---|
|
|
| 上越〜池袋・新宿線 運賃表 |
|---|
| 停留所名 | 川越的場 | 練馬駅〜新宿駅 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 片道運賃 | 往復割引 運 賃 |
片道運賃 | 往復割引 運 賃 | ||
| 直江津〜頸城 | 大 人 | 4,750円 | 8,550円 | 5,250円 | 9,450円 |
| 小 人 | 2,380円 | 4,280円 | 2,630円 | 4,730円 | |
| 潟町 | 大 人 | 4,700円 | 8,460円 | 5,200円 | 9,360円 |
| 小 人 | 2,350円 | 4,230円 | 2,600円 | 4,680円 | |
| 柿崎 | 大 人 | 4,600円 | 8,280円 | 5,100円 | 9,180円 |
| 小 人 | 2,300円 | 4,140円 | 2,550円 | 4,590円 | |
| 柏崎駅前 | 大 人 | 4,270円 | 7,690円 | 4,790円 | 8,620円 |
| 小 人 | 2,140円 | 3,850円 | 2,400円 | 4,310円 | |
| 柏崎インター口 | 大 人 | 4,220円 | 7,600円 | 4,740円 | 8,530円 |
| 小 人 | 2,110円 | 3,800円 | 2,370円 | 4,270円 | |
| 曽地 | 大 人 | 4,120円 | 7,420円 | 4,620円 | 8,320円 |
| 小 人 | 2,060円 | 3,710円 | 2,310円 | 4,160円 | |
| 西山 | 大 人 | 4,040円 | 7,270円 | 4,540円 | 8,170円 |
| 小 人 | 2,020円 | 3,640円 | 2,270円 | 4,090円 | |
| 大積 | 大 人 | 3,900円 | 7,020円 | 4,400円 | 7,920円 |
| 小 人 | 1,950円 | 3,510円 | 2,200円 | 3,960円 | |
| ▲ページトップ |
| 共同運行会社/頚城自動車梶E西武バス |
|
《運行に関するお問い合わせ》 越後交通梶@柏崎営業所 TEL)0257-23-5250 |