定期券のご案内
令和7年3月1日改正
定期旅客運賃表 通学定期 - 路線バス(在来)
定期旅客運賃表 通学定期 - 路線バス(在来)
※原則として、通学定期券の適用区間は【自宅】~【学校】間となります。
※こちらは往復定期券の金額です。片道定期券は往復定期券の半額となります。(5円の端数は10円単位に切り上げます)
区間 運賃 |
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
160 | 5,470 | 10,720 | 15,590 | 27,900 | 52,510 |
170 | 5,810 | 11,390 | 16,560 | 29,630 | 55,780 |
180 | 6,160 | 12,070 | 17,560 | 31,420 | 59,140 |
190 | 6,500 | 12,740 | 18,530 | 33,150 | 62,400 |
200 | 6,840 | 13,410 | 19,490 | 34,880 | 65,660 |
210 | 7,180 | 14,070 | 20,460 | 36,620 | 68,930 |
220 | 7,520 | 14,740 | 21,430 | 38,350 | 72,190 |
230 | 7,870 | 15,430 | 22,430 | 40,140 | 75,550 |
240 | 8,210 | 16,090 | 23,400 | 41,870 | 78,820 |
250 | 8,550 | 16,760 | 24,370 | 43,610 | 82,080 |
260 | 8,890 | 17,420 | 25,340 | 45,340 | 85,340 |
270 | 9,230 | 18,090 | 26,310 | 47,070 | 88,610 |
280 | 9,580 | 18,780 | 27,300 | 48,860 | 91,970 |
290 | 9,920 | 19,440 | 28,270 | 50,590 | 95,230 |
300 | 10,260 | 20,110 | 29,240 | 52,330 | 98,500 |
310 | 10,600 | 20,780 | 30,210 | 54,060 | 101,760 |
320 | 10,940 | 21,440 | 31,180 | 55,790 | 105,020 |
330 | 11,290 | 22,130 | 32,180 | 57,580 | 108,380 |
340 | 11,630 | 22,790 | 33,150 | 59,310 | 111,650 |
350 | 11,970 | 23,460 | 34,110 | 61,050 | 114,910 |
360 | 12,310 | 24,130 | 35,080 | 62,780 | 118,180 |
370 | 12,650 | 24,790 | 36,050 | 64,520 | 121,440 |
380 | 13,000 | 25,480 | 37,050 | 66,300 | 124,800 |
390 | 13,340 | 26,150 | 38,020 | 68,030 | 128,060 |
400 | 13,680 | 26,810 | 38,990 | 69,770 | 131,330 |
410 | 14,020 | 27,480 | 39,960 | 71,500 | 134,590 |
420 | 14,360 | 28,150 | 40,930 | 73,240 | 137,860 |
430 | 14,710 | 28,830 | 41,920 | 75,020 | 141,220 |
440 | 15,050 | 29,500 | 42,890 | 76,760 | 144,480 |
450 | 15,390 | 30,160 | 43,860 | 78,490 | 147,740 |
区間 運賃 |
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
460 | 15,510 | 30,400 | 44,200 | 79,100 | 148,900 |
470 | 15,630 | 30,630 | 44,550 | 79,710 | 150,050 |
480 | 15,750 | 30,870 | 44,890 | 80,330 | 151,200 |
490 | 15,870 | 31,110 | 45,230 | 80,940 | 152,350 |
500 | 15,990 | 31,340 | 45,570 | 81,550 | 153,500 |
510 | 16,110 | 31,580 | 45,910 | 82,160 | 154,660 |
520 | 16,230 | 31,810 | 46,260 | 82,770 | 155,810 |
530 | 16,350 | 32,050 | 46,600 | 83,390 | 156,960 |
540 | 16,470 | 32,280 | 46,940 | 84,000 | 158,110 |
550 | 16,590 | 32,520 | 47,280 | 84,610 | 159,260 |
560 | 16,710 | 32,750 | 47,620 | 85,220 | 160,420 |
570 | 16,830 | 32,990 | 47,970 | 85,830 | 161,570 |
580 | 16,950 | 33,220 | 48,310 | 86,450 | 162,720 |
590 | 17,070 | 33,460 | 48,650 | 87,060 | 163,870 |
600 | 17,190 | 33,690 | 48,990 | 87,670 | 165,020 |
610 | 17,310 | 33,930 | 49,330 | 88,280 | 166,180 |
620 | 17,430 | 34,160 | 49,680 | 88,890 | 167,330 |
630 | 17,550 | 34,400 | 50,020 | 89,510 | 168,480 |
640 | 17,670 | 34,630 | 50,360 | 90,120 | 169,630 |
650 | 17,790 | 34,870 | 50,700 | 90,730 | 170,780 |
660 | 17,910 | 35,100 | 51,040 | 91,340 | 171,940 |
670 | 18,030 | 35,340 | 51,390 | 91,950 | 173,090 |
680 | 18,150 | 35,570 | 51,730 | 92,570 | 174,240 |
690 | 18,270 | 35,810 | 52,070 | 93,180 | 175,390 |
700 | 18,390 | 36,040 | 52,410 | 93,790 | 176,540 |
710 | 18,510 | 36,280 | 52,750 | 94,400 | 177,700 |
720 | 18,630 | 36,510 | 53,100 | 95,010 | 178,850 |
730 | 18,750 | 36,750 | 53,440 | 95,630 | 180,000 |
740 | 18,870 | 36,990 | 53,780 | 96,240 | 181,150 |
750 | 18,990 | 37,220 | 54,120 | 96,850 | 182,300 |
区間 運賃 |
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
760 | 19,110 | 37,460 | 54,460 | 97,460 | 183,460 |
770 | 19,230 | 37,690 | 54,810 | 98,070 | 184,610 |
780 | 19,350 | 37,930 | 55,150 | 98,690 | 185,760 |
790 | 19,470 | 38,160 | 55,490 | 99,300 | 186,910 |
800 | 19,590 | 38,400 | 55,830 | 99,910 | 188,060 |
810 | 19,710 | 38,630 | 56,170 | 100,520 | 189,220 |
820 | 19,830 | 38,870 | 56,520 | 101,130 | 190,370 |
830 | 19,950 | 39,100 | 56,860 | 101,750 | 191,520 |
840 | 20,070 | 39,340 | 57,200 | 102,360 | 192,670 |
850 | 20,190 | 39,570 | 57,540 | 102,970 | 193,820 |
860 | 20,310 | 39,810 | 57,880 | 103,580 | 194,980 |
870 | 20,430 | 40,040 | 58,230 | 104,190 | 196,130 |
880 | 20,550 | 40,280 | 58,570 | 104,810 | 197,280 |
890 | 20,670 | 40,510 | 58,910 | 105,420 | 198,430 |
900 | 20,790 | 40,750 | 59,250 | 106,030 | 199,580 |
910 | 20,910 | 40,980 | 59,590 | 106,640 | 200,740 |
920 | 21,030 | 41,220 | 59,940 | 107,250 | 201,890 |
930 | 21,150 | 41,450 | 60,280 | 107,870 | 203,040 |
940 | 21,270 | 41,690 | 60,620 | 108,480 | 204,190 |
950 | 21,390 | 41,920 | 60,960 | 109,090 | 205,340 |
960 | 21,510 | 42,160 | 61,300 | 109,700 | 206,500 |
970 | 21,630 | 42,390 | 61,650 | 110,310 | 207,650 |
980 | 21,750 | 42,630 | 61,990 | 110,930 | 208,800 |
990 | 21,870 | 42,870 | 62,330 | 111,540 | 209,950 |
1000 | 21,990 | 43,100 | 62,670 | 112,150 | 211,100 |
1010 | 22,110 | 43,340 | 63,010 | 112,760 | 212,260 |
1020 | 22,230 | 43,570 | 63,360 | 113,370 | 213,410 |
1030 | 22,350 | 43,810 | 63,700 | 113,990 | 214,560 |
1040 | 22,470 | 44,040 | 64,040 | 114,600 | 215,710 |
1050 | 22,590 | 44,280 | 64,380 | 115,210 | 216,860 |
区間 運賃 |
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
1060 | 22,710 | 44,510 | 64,720 | 115,820 | 218,020 |
1070 | 22,830 | 44,750 | 65,070 | 116,430 | 219,170 |
1080 | 22,950 | 44,980 | 65,410 | 117,050 | 220,320 |
1090 | 23,070 | 45,220 | 65,750 | 117,660 | 221,470 |
1100 | 23,190 | 45,450 | 66,090 | 118,270 | 222,620 |
1110 | 23,310 | 45,690 | 66,430 | 118,880 | 223,780 |
1120 | 23,430 | 45,920 | 66,780 | 119,490 | 224,930 |
1130 | 23,550 | 46,160 | 67,120 | 120,110 | 226,080 |
1140 | 23,670 | 46,390 | 67,460 | 120,720 | 227,230 |
1150 | 23,790 | 46,630 | 67,800 | 121,330 | 228,380 |
1160 | 23,910 | 46,860 | 68,140 | 121,940 | 229,540 |
1170 | 24,030 | 47,100 | 68,490 | 122,550 | 230,690 |
1180 | 24,150 | 47,330 | 68,830 | 123,170 | 231,840 |
1190 | 24,270 | 47,570 | 69,170 | 123,780 | 232,990 |
1200 | 24,390 | 47,800 | 69,510 | 124,390 | 234,140 |
1210 | 24,510 | 48,040 | 69,850 | 125,000 | 235,300 |
1220 | 24,630 | 48,270 | 70,200 | 125,610 | 236,450 |
1230 | 24,750 | 48,510 | 70,540 | 126,230 | 237,600 |
1240 | 24,870 | 48,750 | 70,880 | 126,840 | 238,750 |
1250 | 24,990 | 48,980 | 71,220 | 127,450 | 239,900 |
1260 | 25,110 | 49,220 | 71,560 | 128,060 | 241,060 |
1270 | 25,230 | 49,450 | 71,910 | 128,670 | 242,210 |
1280 | 25,350 | 49,690 | 72,250 | 129,290 | 243,360 |
1290 | 25,470 | 49,920 | 72,590 | 129,900 | 244,510 |
1300 | 25,590 | 50,160 | 72,930 | 130,510 | 245,660 |
1310 | 25,710 | 50,390 | 73,270 | 131,120 | 246,820 |
1320 | 25,830 | 50,630 | 73,620 | 131,730 | 247,970 |
1330 | 25,950 | 50,860 | 73,960 | 132,350 | 249,120 |
1340 | 26,070 | 51,100 | 74,300 | 132,960 | 250,270 |
1350 | 26,190 | 51,330 | 74,640 | 133,570 | 251,420 |
区間 運賃 |
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
1360 | 26,310 | 51,570 | 74,980 | 134,180 | 252,580 |
1370 | 26,430 | 51,800 | 75,330 | 134,790 | 253,730 |
1380 | 26,550 | 52,040 | 75,670 | 135,410 | 254,880 |
1390 | 26,670 | 52,270 | 76,010 | 136,020 | 256,030 |
1400 | 26,790 | 52,510 | 76,350 | 136,630 | 257,180 |
1410 | 26,910 | 52,740 | 76,690 | 137,240 | 258,340 |
1420 | 27,030 | 52,980 | 77,040 | 137,850 | 259,490 |
1430 | 27,150 | 53,210 | 77,380 | 138,470 | 260,640 |
1440 | 27,270 | 53,450 | 77,720 | 139,080 | 261,790 |
1450 | 27,390 | 53,680 | 78,060 | 139,690 | 262,940 |
1460 | 27,510 | 53,920 | 78,400 | 140,300 | 264,100 |
1470 | 27,630 | 54,150 | 78,750 | 140,910 | 265,250 |
1480 | 27,750 | 54,390 | 79,090 | 141,530 | 266,400 |
1490 | 27,870 | 54,630 | 79,430 | 142,140 | 267,550 |
1500 | 27,990 | 54,860 | 79,770 | 142,750 | 268,700 |
1510 | 28,110 | 55,100 | 80,110 | 143,360 | 269,860 |
1520 | 28,230 | 55,330 | 80,460 | 143,970 | 271,010 |
1530 | 28,350 | 55,570 | 80,800 | 144,590 | 272,160 |
1540 | 28,470 | 55,800 | 81,140 | 145,200 | 273,310 |
1550 | 28,590 | 56,040 | 81,480 | 145,810 | 274,460 |
1560 | 28,710 | 56,270 | 81,820 | 146,420 | 275,620 |
1570 | 28,830 | 56,510 | 82,170 | 147,030 | 276,770 |
1580 | 28,950 | 56,740 | 82,510 | 147,650 | 277,920 |
1590 | 29,070 | 56,980 | 82,850 | 148,260 | 279,070 |
1600 | 29,190 | 57,210 | 83,190 | 148,870 | 280,220 |
1610 | 29,310 | 57,450 | 83,530 | 149,480 | 281,380 |
1620 | 29,430 | 57,680 | 83,880 | 150,090 | 282,530 |
1630 | 29,550 | 57,920 | 84,220 | 150,710 | 283,680 |
1640 | 29,670 | 58,150 | 84,560 | 151,320 | 284,830 |
1650 | 29,790 | 58,390 | 84,900 | 151,930 | 285,980 |
区間 運賃 |
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
1660 | 29,910 | 58,620 | 85,240 | 152,540 | 287,140 |
1670 | 30,030 | 58,860 | 85,590 | 153,150 | 288,290 |
1680 | 30,150 | 59,090 | 85,930 | 153,770 | 289,440 |
1690 | 30,270 | 59,330 | 86,270 | 154,380 | 290,590 |
1700 | 30,390 | 59,560 | 86,610 | 154,990 | 291,740 |
1710 | 30,510 | 59,800 | 86,950 | 155,600 | 292,900 |
1720 | 30,630 | 60,030 | 87,300 | 156,210 | 294,050 |
1730 | 30,750 | 60,270 | 87,640 | 156,830 | 295,200 |
1740 | 30,870 | 60,510 | 87,980 | 157,440 | 296,350 |
1750 | 30,990 | 60,740 | 88,320 | 158,050 | 297,500 |
1760 | 31,110 | 60,980 | 88,660 | 158,660 | 298,660 |
1770 | 31,230 | 61,210 | 89,010 | 159,270 | 299,810 |
1780 | 31,350 | 61,450 | 89,350 | 159,890 | 300,960 |
1790 | 31,470 | 61,680 | 89,690 | 160,500 | 302,110 |
1800 | 31,590 | 61,920 | 90,030 | 161,110 | 303,260 |
1810 | 31,710 | 62,150 | 90,370 | 161,720 | 304,420 |
1820 | 31,830 | 62,390 | 90,720 | 162,330 | 305,570 |
1830 | 31,950 | 62,620 | 91,060 | 162,950 | 306,720 |
1840 | 32,070 | 62,860 | 91,400 | 163,560 | 307,870 |
1850 | 32,190 | 63,090 | 91,740 | 164,170 | 309,020 |
1860 | 32,310 | 63,330 | 92,080 | 164,780 | 310,180 |
1870 | 32,430 | 63,560 | 92,430 | 165,390 | 311,330 |
1880 | 32,550 | 63,800 | 92,770 | 166,010 | 312,480 |
1890 | 32,670 | 64,030 | 93,110 | 166,620 | 313,630 |
1900 | 32,790 | 64,270 | 93,450 | 167,230 | 314,780 |
1910 | 32,910 | 64,500 | 93,790 | 167,840 | 315,940 |
1920 | 33,030 | 64,740 | 94,140 | 168,450 | 317,090 |
1930 | 33,150 | 64,970 | 94,480 | 169,070 | 318,240 |
1940 | 33,270 | 65,210 | 94,820 | 169,680 | 319,390 |
1950 | 33,390 | 65,440 | 95,160 | 170,290 | 320,540 |