定期券のご案内
令和7年3月1日改正
定期旅客運賃表 通勤定期 - 路線バス(在来)
定期旅客運賃表 通勤定期 - 路線バス(在来)
※こちらは往復定期券の金額です。片道定期券は往復定期券の半額となります。(5円の端数は10円単位に切り上げます)
区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
160 | 6,720 | 19,150 | 34,270 |
170 | 7,140 | 20,350 | 36,410 |
180 | 7,560 | 21,550 | 38,560 |
190 | 7,980 | 22,740 | 40,700 |
200 | 8,400 | 23,940 | 42,840 |
210 | 8,820 | 25,140 | 44,980 |
220 | 9,240 | 26,330 | 47,120 |
230 | 9,660 | 27,530 | 49,270 |
240 | 10,080 | 28,730 | 51,410 |
250 | 10,500 | 29,930 | 53,550 |
260 | 10,920 | 31,120 | 55,690 |
270 | 11,340 | 32,320 | 57,830 |
280 | 11,760 | 33,520 | 59,980 |
290 | 12,180 | 34,710 | 62,120 |
300 | 12,600 | 35,910 | 64,260 |
310 | 13,020 | 37,110 | 66,400 |
320 | 13,440 | 38,300 | 68,540 |
330 | 13,860 | 39,500 | 70,690 |
340 | 14,280 | 40,700 | 72,830 |
350 | 14,700 | 41,900 | 74,970 |
360 | 15,120 | 43,090 | 77,110 |
370 | 15,540 | 44,290 | 79,250 |
380 | 15,960 | 45,490 | 81,400 |
390 | 16,380 | 46,680 | 83,540 |
400 | 16,800 | 47,880 | 85,680 |
410 | 17,220 | 49,080 | 87,820 |
420 | 17,640 | 50,270 | 89,960 |
430 | 18,060 | 51,470 | 92,110 |
440 | 18,480 | 52,670 | 94,250 |
450 | 18,900 | 53,870 | 96,390 |
区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
460 | 19,320 | 55,060 | 98,530 |
470 | 19,740 | 56,260 | 100,670 |
480 | 20,160 | 57,460 | 102,820 |
490 | 20,580 | 58,650 | 104,960 |
500 | 21,000 | 59,850 | 107,100 |
510 | 21,420 | 61,050 | 109,240 |
520 | 21,840 | 62,240 | 111,380 |
530 | 22,260 | 63,440 | 113,530 |
540 | 22,680 | 64,640 | 115,670 |
550 | 23,100 | 65,840 | 117,810 |
560 | 23,520 | 67,030 | 119,950 |
570 | 23,940 | 68,230 | 122,090 |
580 | 24,360 | 69,430 | 124,240 |
590 | 24,780 | 70,620 | 126,380 |
600 | 25,200 | 71,820 | 128,520 |
610 | 25,620 | 73,020 | 130,660 |
620 | 26,040 | 74,210 | 132,800 |
630 | 26,460 | 75,410 | 134,950 |
640 | 26,880 | 76,610 | 137,090 |
650 | 27,300 | 77,810 | 139,230 |
660 | 27,720 | 79,000 | 141,370 |
670 | 28,140 | 80,200 | 143,510 |
680 | 28,560 | 81,400 | 145,660 |
690 | 28,980 | 82,590 | 147,800 |
700 | 29,400 | 83,790 | 149,940 |
710 | 29,820 | 84,990 | 152,080 |
720 | 30,240 | 86,180 | 154,220 |
730 | 30,660 | 87,380 | 156,370 |
740 | 31,080 | 88,580 | 158,510 |
750 | 31,500 | 89,780 | 160,650 |
区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
760 | 31,920 | 90,970 | 162,790 |
770 | 32,340 | 92,170 | 164,930 |
780 | 32,760 | 93,370 | 167,080 |
790 | 33,180 | 94,560 | 169,220 |
800 | 33,600 | 95,760 | 171,360 |
810 | 34,020 | 96,960 | 173,500 |
820 | 34,440 | 98,150 | 175,640 |
830 | 34,860 | 99,350 | 177,790 |
840 | 35,280 | 100,550 | 179,930 |
850 | 35,700 | 101,750 | 182,070 |
860 | 36,120 | 102,940 | 184,210 |
870 | 36,540 | 104,140 | 186,350 |
880 | 36,960 | 105,340 | 188,500 |
890 | 37,380 | 106,530 | 190,640 |
900 | 37,800 | 107,730 | 192,780 |
910 | 38,220 | 108,930 | 194,920 |
920 | 38,640 | 110,120 | 197,060 |
930 | 39,060 | 111,320 | 199,210 |
940 | 39,480 | 112,520 | 201,350 |
950 | 39,900 | 113,720 | 203,490 |
960 | 40,320 | 114,910 | 205,630 |
970 | 40,740 | 116,110 | 207,770 |
980 | 41,160 | 117,310 | 209,920 |
990 | 41,580 | 118,500 | 212,060 |
1000 | 42,000 | 119,700 | 214,200 |
1010 | 42,420 | 120,900 | 216,340 |
1020 | 42,840 | 122,090 | 218,480 |
1030 | 43,260 | 123,290 | 220,630 |
1040 | 43,680 | 124,490 | 222,770 |
1050 | 44,100 | 125,690 | 224,910 |
区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
1060 | 44,520 | 126,880 | 227,050 |
1070 | 44,940 | 128,080 | 229,190 |
1080 | 45,360 | 129,280 | 231,340 |
1090 | 45,780 | 130,470 | 233,480 |
1100 | 46,200 | 131,670 | 235,620 |
1110 | 46,620 | 132,870 | 237,760 |
1120 | 47,040 | 134,060 | 239,900 |
1130 | 47,460 | 135,260 | 242,050 |
1140 | 47,880 | 136,460 | 244,190 |
1150 | 48,300 | 137,660 | 246,330 |
1160 | 48,720 | 138,850 | 248,470 |
1170 | 49,140 | 140,050 | 250,610 |
1180 | 49,560 | 141,250 | 252,760 |
1190 | 49,980 | 142,440 | 254,900 |
1200 | 50,400 | 143,640 | 257,040 |
1210 | 50,820 | 144,840 | 259,180 |
1220 | 51,240 | 146,030 | 261,320 |
1230 | 51,660 | 147,230 | 263,470 |
1240 | 52,080 | 148,430 | 265,610 |
1250 | 52,500 | 149,630 | 267,750 |
1260 | 52,920 | 150,820 | 269,890 |
1270 | 53,340 | 152,020 | 272,030 |
1280 | 53,760 | 153,220 | 274,180 |
1290 | 54,180 | 154,410 | 276,320 |
1300 | 54,600 | 155,610 | 278,460 |
1310 | 55,020 | 156,810 | 280,600 |
1320 | 55,440 | 158,000 | 282,740 |
1330 | 55,860 | 159,200 | 284,890 |
1340 | 56,280 | 160,400 | 287,030 |
1350 | 56,700 | 161,600 | 289,170 |
区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
1360 | 57,120 | 162,790 | 291,310 |
1370 | 57,540 | 163,990 | 293,450 |
1380 | 57,960 | 165,190 | 295,600 |
1390 | 58,380 | 166,380 | 297,740 |
1400 | 58,800 | 167,580 | 299,880 |
1410 | 59,220 | 168,780 | 302,020 |
1420 | 59,640 | 169,970 | 304,160 |
1430 | 60,060 | 171,170 | 306,310 |
1440 | 60,480 | 172,370 | 308,450 |
1450 | 60,900 | 173,570 | 310,590 |
1460 | 61,320 | 174,760 | 312,730 |
1470 | 61,740 | 175,960 | 314,870 |
1480 | 62,160 | 177,160 | 317,020 |
1490 | 62,580 | 178,350 | 319,160 |
1500 | 63,000 | 179,550 | 321,300 |
1510 | 63,420 | 180,750 | 323,440 |
1520 | 63,840 | 181,940 | 325,580 |
1530 | 64,260 | 183,140 | 327,730 |
1540 | 64,680 | 184,340 | 329,870 |
1550 | 65,100 | 185,540 | 332,010 |
1560 | 65,520 | 186,730 | 334,150 |
1570 | 65,940 | 187,930 | 336,290 |
1580 | 66,360 | 189,130 | 338,440 |
1590 | 66,780 | 190,320 | 340,580 |
1600 | 67,200 | 191,520 | 342,720 |
1610 | 67,620 | 192,720 | 344,860 |
1620 | 68,040 | 193,910 | 347,000 |
1630 | 68,460 | 195,110 | 349,150 |
1640 | 68,880 | 196,310 | 351,290 |
1650 | 69,300 | 197,510 | 353,430 |
区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
1660 | 69,720 | 198,700 | 355,570 |
1670 | 70,140 | 199,900 | 357,710 |
1680 | 70,560 | 201,100 | 359,860 |
1690 | 70,980 | 202,290 | 362,000 |
1700 | 71,400 | 203,490 | 364,140 |
1710 | 71,820 | 204,690 | 366,280 |
1720 | 72,240 | 205,880 | 368,420 |
1730 | 72,660 | 207,080 | 370,570 |
1740 | 73,080 | 208,280 | 372,710 |
1750 | 73,500 | 209,480 | 374,850 |
1760 | 73,920 | 210,670 | 376,990 |
1770 | 74,340 | 211,870 | 379,130 |
1780 | 74,760 | 213,070 | 381,280 |
1790 | 75,180 | 214,260 | 383,420 |
1800 | 75,600 | 215,460 | 385,560 |
1810 | 76,020 | 216,660 | 387,700 |
1820 | 76,440 | 217,850 | 389,840 |
1830 | 76,860 | 219,050 | 391,990 |
1840 | 77,280 | 220,250 | 394,130 |
1850 | 77,700 | 221,450 | 396,270 |
1860 | 78,120 | 222,640 | 398,410 |
1870 | 78,540 | 223,840 | 400,550 |
1880 | 78,960 | 225,040 | 402,700 |
1890 | 79,380 | 226,230 | 404,840 |
1900 | 79,800 | 227,430 | 406,980 |
1910 | 80,220 | 228,630 | 409,120 |
1920 | 80,640 | 229,820 | 411,260 |
1930 | 81,060 | 231,020 | 413,410 |
1940 | 81,480 | 232,220 | 415,550 |
1950 | 81,900 | 233,420 | 417,690 |