定期券のご案内
定期券紛失の場合、再発行は致しません。お取扱いには十分ご注意ください。
定期旅客運賃表 通勤定期 - 高速バス(県内)
※片道定期はございません。
| 区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 150 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 160 | 6,720 | 19,150 | 36,290 |
| 170 | 7,140 | 20,350 | 38,560 |
| 180 | 7,560 | 21,550 | 40,820 |
| 190 | 7,980 | 22,740 | 43,090 |
| 200 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
| 210 | 8,820 | 25,140 | 47,630 |
| 220 | 9,240 | 26,330 | 49,900 |
| 230 | 9,660 | 27,530 | 52,160 |
| 240 | 10,080 | 28,730 | 54,430 |
| 250 | 10,500 | 29,930 | 56,700 |
| 260 | 10,920 | 31,120 | 58,970 |
| 270 | 11,340 | 32,320 | 61,240 |
| 280 | 11,760 | 33,520 | 63,500 |
| 290 | 12,180 | 34,710 | 65,770 |
| 300 | 12,600 | 35,910 | 68,040 |
| 310 | 13,020 | 37,110 | 70,310 |
| 320 | 13,440 | 38,300 | 72,580 |
| 330 | 13,860 | 39,500 | 74,840 |
| 340 | 14,280 | 40,700 | 77,110 |
| 350 | 14,700 | 41,900 | 79,380 |
| 360 | 15,120 | 43,090 | 81,650 |
| 370 | 15,540 | 44,290 | 83,920 |
| 380 | 15,960 | 45,490 | 86,180 |
| 390 | 16,380 | 46,680 | 88,450 |
| 400 | 16,800 | 47,880 | 90,720 |
| 410 | 17,220 | 49,080 | 92,990 |
| 420 | 17,640 | 50,270 | 95,260 |
| 430 | 18,060 | 51,470 | 97,520 |
| 440 | 18,480 | 52,670 | 99,790 |
| 区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 450 | 18,900 | 53,870 | 102,060 |
| 460 | 19,320 | 55,060 | 104,330 |
| 470 | 19,740 | 56,260 | 106,600 |
| 480 | 20,160 | 57,460 | 108,860 |
| 490 | 20,580 | 58,650 | 111,130 |
| 500 | 21,000 | 59,850 | 113,400 |
| 510 | 21,420 | 61,050 | 115,670 |
| 520 | 21,840 | 62,240 | 117,940 |
| 530 | 22,260 | 63,440 | 120,200 |
| 540 | 22,680 | 64,640 | 122,470 |
| 550 | 23,100 | 65,840 | 124,740 |
| 560 | 23,520 | 67,030 | 127,010 |
| 570 | 23,940 | 68,230 | 129,280 |
| 580 | 24,360 | 69,430 | 131,540 |
| 590 | 24,780 | 70,620 | 133,810 |
| 600 | 25,200 | 71,820 | 136,080 |
| 610 | 25,620 | 73,020 | 138,350 |
| 620 | 26,040 | 74,210 | 140,620 |
| 630 | 26,460 | 75,410 | 142,880 |
| 640 | 26,880 | 76,610 | 145,150 |
| 650 | 27,300 | 77,810 | 147,420 |
| 660 | 27,720 | 79,000 | 149,690 |
| 670 | 28,140 | 80,200 | 151,960 |
| 680 | 28,560 | 81,400 | 154,220 |
| 690 | 28,980 | 82,590 | 156,490 |
| 700 | 29,400 | 83,790 | 158,760 |
| 710 | 29,820 | 84,990 | 161,030 |
| 720 | 30,240 | 86,180 | 163,300 |
| 730 | 30,660 | 87,380 | 165,560 |
| 740 | 31,080 | 88,580 | 167,830 |
| 区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 750 | 31,500 | 89,780 | 170,100 |
| 760 | 31,920 | 90,970 | 172,370 |
| 770 | 32,340 | 92,170 | 174,640 |
| 780 | 32,760 | 93,370 | 176,900 |
| 790 | 33,180 | 94,560 | 179,170 |
| 800 | 33,600 | 95,760 | 181,440 |
| 810 | 34,020 | 96,960 | 183,710 |
| 820 | 34,440 | 98,150 | 185,980 |
| 830 | 34,860 | 99,350 | 188,240 |
| 840 | 35,280 | 100,550 | 190,510 |
| 850 | 35,700 | 101,750 | 192,780 |
| 860 | 36,120 | 102,940 | 195,050 |
| 870 | 36,540 | 104,140 | 197,320 |
| 880 | 36,960 | 105,340 | 199,580 |
| 890 | 37,380 | 106,530 | 201,850 |
| 900 | 37,800 | 107,730 | 204,120 |
| 910 | 38,220 | 108,930 | 206,390 |
| 920 | 38,640 | 110,120 | 208,660 |
| 930 | 39,060 | 111,320 | 210,920 |
| 940 | 39,480 | 112,520 | 213,190 |
| 950 | 39,900 | 113,720 | 215,460 |
| 960 | 40,320 | 114,910 | 217,730 |
| 970 | 40,740 | 116,110 | 220,000 |
| 980 | 41,160 | 117,310 | 222,260 |
| 990 | 41,580 | 118,500 | 224,530 |
| 1,000 | 42,000 | 119,700 | 226,800 |
| 1,010 | 42,420 | 120,900 | 229,070 |
| 1,020 | 42,840 | 122,090 | 231,340 |
| 1,030 | 43,260 | 123,290 | 233,600 |
| 1,040 | 43,680 | 124,490 | 235,870 |
| 区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1,050 | 44,100 | 125,690 | 238,140 |
| 1,060 | 44,520 | 126,880 | 240,410 |
| 1,070 | 44,940 | 128,080 | 242,680 |
| 1,080 | 45,360 | 129,280 | 244,940 |
| 1,090 | 45,780 | 130,470 | 247,210 |
| 1,100 | 46,200 | 131,670 | 249,480 |
| 1,110 | 46,620 | 132,870 | 251,750 |
| 1,120 | 47,040 | 134,060 | 254,020 |
| 1,130 | 47,460 | 135,260 | 256,280 |
| 1,140 | 47,880 | 136,460 | 258,550 |
| 1,150 | 48,300 | 137,660 | 260,820 |
| 1,160 | 48,720 | 138,850 | 263,090 |
| 1,170 | 49,140 | 140,050 | 265,360 |
| 1,180 | 49,560 | 141,250 | 267,620 |
| 1,190 | 49,980 | 142,440 | 269,890 |
| 1,200 | 50,400 | 143,640 | 272,160 |
| 1,210 | 50,820 | 144,840 | 274,430 |
| 1,220 | 51,240 | 146,030 | 276,700 |
| 1,230 | 51,660 | 147,230 | 278,960 |
| 1,240 | 52,080 | 148,430 | 281,230 |
| 1,250 | 52,500 | 149,630 | 283,500 |
| 1,260 | 52,920 | 150,820 | 285,770 |
| 1,270 | 53,340 | 152,020 | 288,040 |
| 1,280 | 53,760 | 153,220 | 290,300 |
| 1,290 | 54,180 | 154,410 | 292,570 |
| 1,300 | 54,600 | 155,610 | 294,840 |
| 1,310 | 55,020 | 156,810 | 297,110 |
| 1,320 | 55,440 | 158,000 | 299,380 |
| 1,330 | 55,860 | 159,200 | 301,640 |
| 1,340 | 56,280 | 160,400 | 303,910 |
| 区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1,350 | 56,700 | 161,600 | 306,180 |
| 1,360 | 57,120 | 162,790 | 308,450 |
| 1,370 | 57,540 | 163,990 | 310,720 |
| 1,380 | 57,960 | 165,190 | 312,980 |
| 1,390 | 58,380 | 166,380 | 315,250 |
| 1,400 | 58,800 | 167,580 | 317,520 |
| 1,410 | 59,220 | 168,780 | 319,790 |
| 1,420 | 59,640 | 169,970 | 322,060 |
| 1,430 | 60,060 | 171,170 | 324,320 |
| 1,440 | 60,480 | 172,370 | 326,590 |
| 1,450 | 60,900 | 173,570 | 328,860 |
| 1,460 | 61,320 | 174,760 | 331,130 |
| 1,470 | 61,740 | 175,960 | 333,400 |
| 1,480 | 62,160 | 177,160 | 335,660 |
| 1,490 | 62,580 | 178,350 | 337,930 |
| 1,500 | 63,000 | 179,550 | 340,200 |
| 1,510 | 63,420 | 180,750 | 342,470 |
| 1,520 | 63,840 | 181,940 | 344,740 |
| 1,530 | 64,260 | 183,140 | 347,000 |
| 1,540 | 64,680 | 184,340 | 349,270 |
| 1,550 | 65,100 | 185,540 | 351,540 |
| 1,560 | 65,520 | 186,730 | 353,810 |
| 1,570 | 65,940 | 187,930 | 356,080 |
| 1,580 | 66,360 | 189,130 | 358,340 |
| 1,590 | 66,780 | 190,320 | 360,610 |
| 1,600 | 67,200 | 191,520 | 362,880 |
| 1,610 | 67,620 | 192,720 | 365,150 |
| 1,620 | 68,040 | 193,910 | 367,420 |
| 1,630 | 68,460 | 195,110 | 369,680 |
| 1,640 | 68,880 | 196,310 | 371,950 |
| 区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1,650 | 69,300 | 197,510 | 374,220 |
| 1,660 | 69,720 | 198,700 | 376,490 |
| 1,670 | 70,140 | 199,900 | 378,760 |
| 1,680 | 70,560 | 201,100 | 381,020 |
| 1,690 | 70,980 | 202,290 | 383,290 |
| 1,700 | 71,400 | 203,490 | 385,560 |
| 1,710 | 71,820 | 204,690 | 387,830 |
| 1,720 | 72,240 | 205,880 | 390,100 |
| 1,730 | 72,660 | 207,080 | 392,360 |
| 1,740 | 73,080 | 208,280 | 394,630 |
| 1,750 | 73,500 | 209,480 | 396,900 |
| 1,760 | 73,920 | 210,670 | 399,170 |
| 1,770 | 74,340 | 211,870 | 401,440 |
| 1,780 | 74,760 | 213,070 | 403,700 |
| 1,790 | 75,180 | 214,260 | 405,970 |
| 1,800 | 75,600 | 215,460 | 408,240 |
| 1,810 | 76,020 | 216,660 | 410,510 |
| 1,820 | 76,440 | 217,850 | 412,780 |
| 1,830 | 76,860 | 219,050 | 415,040 |
| 1,840 | 77,280 | 220,250 | 417,310 |
| 1,850 | 77,700 | 221,450 | 419,580 |
| 1,860 | 78,120 | 222,640 | 421,850 |
| 1,870 | 78,540 | 223,840 | 424,120 |
| 1,880 | 78,960 | 225,040 | 426,380 |
| 1,890 | 79,380 | 226,230 | 428,650 |
| 1,900 | 79,800 | 227,430 | 430,920 |
| 1,910 | 80,220 | 228,630 | 433,190 |
| 1,920 | 80,640 | 229,820 | 435,460 |
| 1,930 | 81,060 | 231,020 | 437,720 |
| 1,940 | 81,480 | 232,220 | 439,990 |
| 区間 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1,950 | 81,900 | 233,420 | 442,260 |
| 1,960 | 82,320 | 234,610 | 444,530 |
| 1,970 | 82,740 | 235,810 | 446,800 |
| 1,980 | 83,160 | 237,010 | 449,060 |
| 1,990 | 83,580 | 238,200 | 451,330 |
| 2,000 | 84,000 | 239,400 | 453,600 |
| 2,010 | 84,420 | 240,600 | 455,870 |
| 2,020 | 84,840 | 241,790 | 458,140 |
| 2,030 | 85,260 | 242,990 | 460,400 |
| 2,040 | 85,680 | 244,190 | 462,670 |
| 2,050 | 86,100 | 245,390 | 464,940 |
